![]() | ELEKTRA AufdachElgg, WerkhofMit der flachen Neigung des Daches und einem guten Preis/Leistungsverhältnis liefert diese 56 kWp Anlage auf zwei Dächern Strom für über 25 Haushalte (Basis 2.2 Personen pro Haushalt). Die Unterkonstruktion wurde im Kreuzverbund mit Stockschrauben und Spezialblechen auf das Eternitdach geschraubt. |
![]() | ELEKTRA FlachdachAadorf, GeschäftsliegenschaftDie 9.0 kWp Anlage generiert dank der flachen Neigung und der idealen Ausrichtung hohe Flächenerträge. |
![]() | ELEKTRA KombiAttikon, EinfamilienhausDie 9.6 kWp Solarstromanlage liefert ca. 9500 kWh Strom pro Jahr. 17 m² thermischen Kollektoren unterstützen über den Kombispeicher Strativari die bestehende Heizung. |
![]() | ELEKTRA KombiElgg, MehrfamilienhausAuf Grund der Teilverschattung durch die Dachgauben wurden 28 m² Cobra Kollektoren vertikal im Traufbereich montiert und die auf Schatten empfindlichen PV Module, mit einer Leistung von 15.4 kWp, auf das obere unverschattete Dach platziert. Mit Hilfe der ELEKTRA Blindmodule unterhalb der Gauben konnte das Dach vollfächig mit dem SOLTOP ELEKTRA Kombisystem belegt werden. |
![]() Mehrfamilienhaus mit Energiedach für Wärme (vordere Reihe und hintere Reihe aussen) und Strom (hintere Reihe in der Mitte) | VARISOL ECO: Warmwasser, HeizkreisrücklaufanhebungZollikon, MehrfamilienhausSystem für Wärme: SOLTOP VARISOL ECO (P). Kollektoranlage: 34 m2 SOLTOP COBRA Flachkollektoren. Zentrale: 1 Energiespeicher SOLTOP VARISOL à 2800 Liter, 2 Wassererwärmer à je 1000 Liter. System für Strom: SOLTOP PHOTOVOLTAIK. Modulanlage: 16 Module, 3 kWp. Zentrale: Wechselrichter mit Netzeinspeisung. |
![]() Einfamilienhaus mit Energiedach für Wärme und Strom. | QUICKSOL: Warmwasser / ELEKTRA: StromChur, EinfamilienhausSystem für Warmwasser: SOLTOP QUICKSOL. Kollektoranlage: 8 m2 SOLTOP COBRA Flachkollektoren. Zentrale: QUICKSOL 500. System für Strom: SOLTOP ELEKTRA. Modulanlage: 6 Module, 1.2 kWp. Zentrale: Wechselrichter mit Netzeinspeisung. |






